DETALLE POR PARTIDO POLÍTICOPor Actividades Ordinarias Permanentes que realicen durante el año 2007, el cual se fundamenta en el Artículo 49 Párrafo VI y VII del Código Electoral del Estado de Guerrero, que dispone se determine un factor que será multiplicado por el Padrón Electoral Actualizado. Salario mínimo: $47.60 x 40% = 19.04 x P.E. 2,173,770.00 = $41,388,850.80 a distribuirse en Seis Partidos Políticos.
Financiamiento público a Partidos Políticos por actividades ordinarias permanentes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido | 30% Igualitario | Votos Dip. M. R. | % | 70% por Votación | Total | Total Mensual | |
| 1 | P.A.N. | 2,069,429.04 | 77,132 | 8.28 | 2,398,882.14 | 4,468,311.18 | 372,359.27 |
| 2 | P.R.I. | 2,069,429.04 | 337,276 | 36.22 | 10,493,660.78 | 12,563,089.82 | 1,046,924.15 |
| 3 | P.R.D. | 2,069,429.04 | 376,196 | 40.40 | 11,704,690.65 | 13,774,119.69 | 1,147,843.31 |
| 4 | P.T. | 2,069,429.04 | 32,265 | 3.47 | 1,005328.63 | 3,074,757.67 | 256,229.81 |
| 5 | P.V.E.M. | 2,069,429.04 | 28,929 | 3.11 | 904,029.40 | 2,970,458.44 | 247,538.20 |
| 6 | P.C. | 2,069,429.04 | 79,344 | 8.52 | 2,468,414.96 | 4,537,844.00 | 378,153.67 |
| TOTAL | 12,416,574.24 | 931,142.00 | 100.00 | 28,468,414.96 | 41,388,580.80 | 3,449,048.40 | |
Con el registro de tres nuevos Partidos Políticos ante este Órgano Electoral, se hace necesario su Financiamiento correspodiente para actividades ordinarias, según lo dispuesto por el Artículo 49 del Código Electoral del Estado.
| Partido | 2% Anual | Importe Mensual | |
| 1 | Nueva Alianza | 827,771.62 | 68,980.97 |
| 2 | Democrática Campesina | 827,771.62 | 68,980.97 |
| 3 | Alianza Por Guerrero | 827,771.62 | 68,980.97 |
| TOTAL | 2,483,314.85 | 206,942.90 | |